| |
|
| WALK FORWARD LEFT, RIGHT, HEEL SWITCH, WALK BACKWARD RIGHT, LEFT, HEEL SWITCH |
|
1-2 | Walk forward left, right |
|
3&4 | Heel switch (left-left-right) |
|
5-6 | Walk back right, left |
|
& | Together right |
|
7&8 | Heel switch left, left, right |
|
|
|
|
| HEEL SWITCH WITH CLAP, SHUFFLE RIGHT FORWARD, STEP FORWARD, ½ TURN RIGHT |
|
&1-2 | Heel switch & clap right, left |
|
&3-4 | Heel switch & clap left, right |
|
5&6 | Shuffle right forward right-left-right |
|
7-8 | Military pivot (½ right) left, right |
|
|
|
|
| KICK BACK TOUCH LEFT & RIGHT, SIDE SHUFFLE LEFT & RIGHT |
|
1&2 | Kick left forward & step back, touch right beside left (left, left, right) |
|
3&4 | Kick right forward & step back, touch left beside right (right, right, left) |
|
5&6 | Shuffle left to side (left-right-left) |
|
7&8 | Shuffle right to side (right-left-right) |
|
|
|
|
| ROCK STEP, TRIPLE STEP, MILITARY, MILITARY |
|
1-2 | Cross rock step forward (1/8 right) left, right |
|
3&4 | Triple in place (3/8 left) left-right-left |
|
5-6 | Military pivot forward (½ left) right, left |
|
7-8 | Military pivot forward (¼ left) right, left |
|
|
|
|
| ROCK STEP, TRIPLE STEP, MILITARY, MILITARY |
|
1-2 | Cross rock step forward (1/8 left) right, left |
|
3&4 | Triple in place (3/8 right) right-left-right |
|
5-6 | Military pivot forward (½ right) left, right |
|
7-8 | Military pivot forward (¼ right) left, right |
|
|
|
|
| 1st Place Maryland UCWDC Baltimore Bash 2005 (Intermediate Country Division)
|
 |